![]() |
Amatori Arci Grazia Milazzo |
11° GIORNATA | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
Classifica
SQUADRE
|
P
|
G
|
V
|
N
|
P
|
F
|
S
|
+/-
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 22 | 9 | 13 | |
2. | ![]() | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 32 | 9 | 23 | |
3. | ![]() | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 22 | 9 | 13 | |
4. | ![]() | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 20 | 14 | 6 | |
5. | ![]() | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 10 | 3 | |
6. | ![]() | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 15 | 2 | |
7. | ![]() | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 20 | -6 | |
8. | ![]() | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 | 19 | -6 | |
9. | ![]() | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | 25 | -15 | |
10. | ![]() | 2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 12 | 48 | -36 |
Penalizzazioni
- -1 - Partita Montepiselli - Oratorio Santo Pietro 0-3 persa a tavolino da Montepiselli
Prossimo turno le gare della 12° GIORNATA | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
0 Commenti