12° GIORNATA | ||
---|---|---|
![]() |
15/02/2016
21:15 | ![]() |
![]() |
2-2
| ![]() |
![]() |
14/02/2016
15:30 | ![]() |
![]() |
0-1
| ![]() |
![]() |
15/02/2016
21:15 | ![]() |
Classifica generale
TOTALE
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQUADRE
|
P
|
G
|
V
|
N
|
P
|
F
|
S
|
+/-
| ||
1. | ![]() | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 23 | 9 | 14 | |
2. | ![]() | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 22 | 9 | 13 | |
3. | ![]() | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 32 | 9 | 23 | |
4. | ![]() | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 20 | 14 | 6 | |
5. | ![]() | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 10 | 3 | |
6. | ![]() | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 15 | 2 | |
7. | ![]() | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 21 | -7 | |
8. | ![]() | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 15 | 21 | -6 | |
9. | ![]() | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | 25 | -15 | |
10. | ![]() | 3 | 12 | 1 | 1 | 10 | 14 | 50 | -36 |
Penalizzazioni
- Montepiselli Calcio -1 - Partita Montepiselli - Oratorio Santo Pietro 0-3 persa a tavolino da Montepiselli
Prossimo turno
0 Commenti